แบบฟอร์มคูปองวิทย์ ปี 60 และโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ
Name Size Hits Name Size Hits โจทย์ความต้องการ 39.9 KB 668 แบบฟอร์มคูปองวิทย์ ปี 60 433.7 KB 630
แบบฟอร์มคลินิกเทคโนโลยี ปี 60
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
6.แบบประเมินผลหลังถ่ายทอด | 70.0 KB | 502 |
7.แบบติดตามประเมินผล | 78.9 KB | 529 |
5.ใบสมัคร | 87.9 KB | 548 |
3.แบบฟอร์ม สส 002-2(1) (สำรวจ) | 140.6 KB | 507 |
8.แบบการนำไปใช้ประโยชน์ | 193.8 KB | 516 |
1.แบบฟอร์ม สส 002-2 (ถ่ายทอด) | 728.9 KB | 570 |
2.แบบฟอร์ม สส 002-3 (ต่อยอด) | 739.8 KB | 491 |
4.แบบฟอร์ม สส 002-2(2) (ช่วยเหลือ) | 815.9 KB | 498 |
แบบฟอร์มแม่ข่าย วท. ปี 60
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
7 แบบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | 51.9 KB | 491 |
2 แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ | 99.2 KB | 541 |
3 แบบสำรวจความพร้อม | 133.6 KB | 510 |
1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแม่ข่าย ปี 60 | 486.8 KB | 489 |
5 แบบประเมินผลหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 538.4 KB | 519 |
8 แบบสอบถามการประเมินสถานะหมู่บ้าน | 576.2 KB | 578 |
6 แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | 681.0 KB | 665 |
4 ใบสมัครผู้รับบริการ | 688.3 KB | 492 |
คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท.
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
03. คู่มือการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท ปี 2560 | 3.9 MB | 831 |
แบบฟอร์มคลินิกเทคโนโลยี
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
01. แบบฟอร์มแผนการถ่ายทอด | 231.6 KB | 433 |
02. แบบฟอร์มแผนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี | 356.1 KB | 440 |
แบบฟอร์มหมู่บ้านแม่ข่าย วท.
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
02. แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ | 46.9 KB | 813 |
01. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้าน | 104.5 KB | 2218 |
03. แบบติดตามและประเมินผล หมู่บ้านฯ | 378.5 KB | 487 |
04. แบบการประเมินสถานะหมู่บ้านแม่ข่าย | 423.2 KB | 710 |
แบบฟอร์มการรายงาน
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
02. แบบรายงานฉบับสมบูรณ์ | 31.7 KB | 523 |
01. แบบฟอร์มรายงานรายไตรมาส | 36.9 KB | 3095 |