แบบฟอร์มคูปองวิทย์ ปี 60 และโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ
Name Size Hits Name Size Hits แบบฟอร์มคูปองวิทย์ ปี 60 433.7 KB 581 โจทย์ความต้องการ 39.9 KB 615
แบบฟอร์มคลินิกเทคโนโลยี ปี 60
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
1.แบบฟอร์ม สส 002-2 (ถ่ายทอด) | 728.9 KB | 520 |
2.แบบฟอร์ม สส 002-3 (ต่อยอด) | 739.8 KB | 446 |
3.แบบฟอร์ม สส 002-2(1) (สำรวจ) | 140.6 KB | 468 |
4.แบบฟอร์ม สส 002-2(2) (ช่วยเหลือ) | 815.9 KB | 456 |
5.ใบสมัคร | 87.9 KB | 502 |
6.แบบประเมินผลหลังถ่ายทอด | 70.0 KB | 459 |
7.แบบติดตามประเมินผล | 78.9 KB | 482 |
8.แบบการนำไปใช้ประโยชน์ | 193.8 KB | 473 |
แบบฟอร์มแม่ข่าย วท. ปี 60
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแม่ข่าย ปี 60 | 486.8 KB | 442 |
2 แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ | 99.2 KB | 488 |
3 แบบสำรวจความพร้อม | 133.6 KB | 454 |
4 ใบสมัครผู้รับบริการ | 688.3 KB | 447 |
5 แบบประเมินผลหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 538.4 KB | 470 |
6 แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | 681.0 KB | 624 |
7 แบบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | 51.9 KB | 440 |
8 แบบสอบถามการประเมินสถานะหมู่บ้าน | 576.2 KB | 529 |
คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท.
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
03. คู่มือการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท ปี 2560 | 3.9 MB | 792 |
แบบฟอร์มคลินิกเทคโนโลยี
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
01. แบบฟอร์มแผนการถ่ายทอด | 231.6 KB | 391 |
02. แบบฟอร์มแผนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี | 356.1 KB | 399 |
แบบฟอร์มหมู่บ้านแม่ข่าย วท.
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
01. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้าน | 104.5 KB | 2170 |
02. แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ | 46.9 KB | 766 |
03. แบบติดตามและประเมินผล หมู่บ้านฯ | 378.5 KB | 442 |
04. แบบการประเมินสถานะหมู่บ้านแม่ข่าย | 423.2 KB | 677 |
แบบฟอร์มการรายงาน
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
01. แบบฟอร์มรายงานรายไตรมาส | 36.9 KB | 3024 |
02. แบบรายงานฉบับสมบูรณ์ | 31.7 KB | 476 |